El primer megaevento ciclístico de Traslasierras, con fiscalización de la ARCECIMO tuvo como epicentro el Complejo Nabuco, instalado en Las Tapias en donde este domingo desde muy temprano fueron registrándose las últimas inscripciones y pasadas las 14 horas se realizó la largada, que se vio demorada por los trámites pertinentes en el asegurado de los competidores.
Luciano Caraccioli manejo la punta de la carrera, en un duro circuito y con buena participación de bikers de altisimo nivel, detrás del hombre Zenith, se encolumnaban Martín Garrido y Juan Pablo Pereyra.
Para el final llegó la fiesta de las premiaciones y los podios, no sólo a los más grandes, sino también a las categorías de edad temprana que tuvieron su parte en el evento.
La organización se mostró satisfecha por el número y calidad de corredores y ya está pensando en una próxima edición.
ESTAS SON LAS POSICIONES POR CATEGORÍA:ELITE
1 314 CARACCIOLI LUCIANO GRAL. MADARIAGA 01:34:25 00:00:00
2 311 PEREYRA JUAN PABLO GRAL. CABRERA 01:38:32 00:04:07
3 318 OVIEDO ALEJANDRO RIO TERCERO 01:40:57 00:06:32 .
4 308 ESCUDERO IVAN EDUARDO VILLA DOLORES 01:43:26 00:09:01 .
5 319 BAUDINO LUIS DAMIAN RIO TERCERO 01:43:38 00:09:13 .
6 306 FRANZOI MAXIMILIANO DANIEL TANTI 01:48:07 00:13:42 .
7 310 HIDALGO MIGUEL ANGEL AYACUCHO (BS.AS) 01:48:49 00:14:24 .
8 313 ESCUDERO ALFREDO SAN FRANCISCO (S.LUI 01:51:32 00:17:07 .
9 312 FERNANDEZ SEBASTIAN VILLA MERCEDES 01:52:02 00:17:37 .
10 317 BERESVIL BRUNO ESPERANZA 01:54:17 00:19:52 .
11 315 PANSA CARLOS ALBERTO SANTA ROSA 01:56:32 00:22:07 .
12 307 AGUIRRE HERNANDO ANDRES VILLA DOLORES 01:58:55 00:24:30
13 316 FARIAS SEBASTIAN RIO TERCERO 01:59:16 00:24:51 .
14 322 PASTOR EMANUEL ALFREDO VILLA DOLORES 02:03:51 00:29:26 .
15 320 SAVID MIGUEL ALEJANDRO STA ROSA CALAMUCHITA 02:08:59 00:34:34 .
16 321 ALVAREZ PINTO JUAN JOSE MERLO 02:13:49 00:39:24 .
17 301 ACOSTA DIEGO SAN LORENZO 03:12:53 01:38:28
SUB23
1 573 ITURRIA MICHAEL EZEQUIEL CAPILLA DEL MONTE 01:48:58 00:00:00
2 575 FERNANDEZ EDGAR MATIAS EMBALSE 01:49:42 00:00:44
3 578 ORTIZ CLAUDIO EDELMIRO MERLO 01:56:08 00:07:10 .
4 577 CURIA ALEJANDRO PERGAMINO 02:14:35 00:25:37 .
5 574 GODOY SILVIO GERMAN LA PAZ 02:57:00 01:08:02
JUVENILES
1 542 VALERGA ALAN VILLA MERCEDES 01:51:59 00:00:00 .
2 544 HEREDIA EMILIANO MINA CLAVERO 02:09:34 00:17:35 .
3 541 SAPINO MARCELO VILLA MERCEDES 02:15:11 00:23:12 .
4 545 RODRIGUEZ MARIANO MERLO 02:35:52 00:43:53
DAMAS ELITE
1 422 GARAY ANDREA CRISTINA TILISARAO 02:36:00 00:00:00
MASTER A1
1 628 GOVERNATORI FRANCO RIO TERCERO 01:40:59 00:00:00 .
2 627 CAMUSSO JAVIER RIO TERCERO 01:46:05 00:05:06 .
3 624 DE ROCCO DANIEL ALEJANDRO CORDOBA 01:50:42 00:09:43 .
4 625 LOPEZ PAULO GRAL. CABRERA 02:00:02 00:19:03 .
5 623 AGUIRRE MAURO SEBASTIAN VILLA DOLORES 02:01:27 00:20:28 .
6 630 BRANDAN LUCAS MARTIN MERLO 02:02:18 00:21:19 .
7 629 ROMERO SERGIO ALEJANDRO NONO 02:03:54 00:22:55 .
8 626 ALVAREZ DARIO RUBEN TOAY 02:15:03 00:34:04 .
9 631 TORRES RUIZ ANGEL ANDRES MERLO 02:17:56 00:36:57 .
10 621 FERNANDEZ RODRIGO SAN LORENZO 03:24:54 01:43:55
MASTER A2
1 655 GARRIDO MARTIN CORDOBA 01:35:58 00:00:00 .
2 657 SALUSSO SILVIO QUILMES 01:57:13 00:21:15 .
3 654 GUERRERO GABRIEL VILLA DOLORES 02:07:26 00:31:28 .
4 653 LOPEZ JORGE MARIO VILLA DOLORES 02:24:30 00:48:32 .
5 652 FUNES JORGE EDUARDO VILLA LARCA (SAN LUI 02:30:40 00:54:42 .
6 658 LAMAS ROBERTO SAN FRANCISCO (S.LUI 02:30:41 00:54:43 .
7 659 ARCE ADRIAN EMBALSE 03:08:01 01:32:03 .
8 656 PEREYRA FABIAN VILLA MERCEDES 03:29:48 01:53:50
MASTER B1
1 684 BENITEZ GUILLERMO MERLO 01:27:28 00:00:00 .
2 686 POBOR NEIBER DANIEL RIO TERCERO 01:32:04 00:04:36 .
3 687 MOLINA MARIO MERLO 01:33:53 00:06:25 .
4 685 BRANDAN JORGE MERLO 01:38:05 00:10:37 .
5 683 RIVAROLA CARLOS ALBERTO VILLA LAS ROSAS 01:39:48 00:12:20 .
6 682 POLOLA FABIO ALEJANDRO PERGAMINO 01:54:31 00:27:03
MASTER B2
1 795 LABORDE JULIO SANTA ROSA 01:30:03 00:00:00 .
2 796 AGUIRRE MARIO JESUS MERLO 01:35:20 00:05:17 .
3 797 VERA JOSE MANUEL NONO 01:41:43 00:11:40 .
4 793 LUCIO DANIEL JORGE VILLA DOLORES 01:45:00 00:14:57 .
5 794 LEAL JORGE HECTOR VILLA DOLORES 01:49:15 00:19:12
MASTER C1
1 484 CURIA RICARDO PERGAMINO 01:29:57 00:00:00 .
2 488 ALVAREZ JORGE TIMOTEO MERLO 01:32:50 00:02:53 .
3 489 ROVAIO MIGUEL MERLO 01:34:41 00:04:44 .
4 482 SEJAS OMAR DOMINGO SAN JORGE 01:39:49 00:09:52 .
5 485 ARGAÑARAZ ANTONIO EDGARDO TUCUMAN 01:43:43 00:13:46 .
6 487 LACASIA HUGO MINA CLAVERO 01:49:16 00:19:19 .
7 486 REICHEL CARLOS HORACIO MERLO 02:01:50 00:31:53
MASTER C2
1 513 COTTET CARLOS RIO CUARTO 01:31:46 00:00:00 .
2 511 BOUSSIGNAC JEAN VILLA DOLORES 01:39:53 00:08:07 .
3 512 ALVAREZ FELIPE VICENTE NONO 01:48:25 00:16:39
MASTER D
1 351 MARIN VICTOR HUGO MAR DEL PLATA 01:37:20 00:00:00 .
2 352 BLANC JORGE SAN JAVIER 02:04:18 00:26:58
CADETES
1 733 GODOY LOPEZ MARIANO MARTIN VILLA DOLORES 01:50:11 00:00:00 .
2 734 GODOY GONZALO LA PAZ 01:51:49 00:01:38 .
3 732 MOLINA MAXIMILIANO NICOLAS VILLA MERCEDES 02:12:22 00:22:11
DAMAS MASTER A
1 445 PANSA JACQUELINA TOAY 01:34:49 00:00:00.
2 444 RINCON MIRNA SANTA ROSA 01:41:40 00:06:51 .
3 443 GEREZ VERONICA MARCELA CORDOBA 01:51:46 00:16:57 .
4 442 GONZALEZ LAURA MARIELA VILLA DOLORES 01:56:35 00:21:46
DAMAS MASTER B
1 463 SUCHAC SUSANA V. GRAL. BELGRANO 02:04:48 00:00:00
2 462 AGUERO SILVIA ESTELA VILLA DOLORES 02:25:04 00:20:16
3 461 DUARTE DE CASTELLANO ALICIA SAN JAVIER 02:29:26 00:24:38