Muchos corredores pertenecientes a la regional centro fueron a participar de este Campeonato Argentino y obtuvieron excelente puestos. A todos ellos elevamos nuestras mas sinceras felicitaciones.
A continuación lo detallamos:
Caballeros Menores
3 Mesa Matias Agustin 13 Villa Maria Cba 2:11:02 0:14:52 0:05:48
5 Artal Lokman Gonzalo 15 Villa Allende Cba 2:18:08 0:21:59 0:03:35
Caballeros Cadetes
2 Moyano Maximiliano Cesar 412 Capilla del Monte 02:15:37 00:00:23 00:00:23
9 Godoy Lopez Mariano Martin 405 Villa Dolores Cba 02:32:19 00:17:04 00:01:35
15 Gaetan Cruz Ali 404 Tanti Cba 03:14:59 00:59:45 00:00:19
Caballeros Sub 23
3 Pettina Diego 755 Colonia Caroya Cba 2:51:17 0:02:29 0:01:29
Caballeros Elite
6 Franzoi Maximiliano Daniel 282 Tanti Cordoba 03:01:35
7 Liva Daniel 65 Alta Gracia Cba 03:06:38
8 Vera Juan Eduardo 281 Rosario Sta Fe 03:07:33
9 Beresvil Bruno 55 Esperanza Sta Fe 03:14:06
10 Pasquini Julio 58 Rosario Sta Fe 03:17:06
16 Del Fraine Sergio 72 Gral Cabrera 03:48:56
19 Gandini Fabricio Emiliano 56 Armstrong 04:30:48
Caballeros Master A1
2 Pereira Juan Pablo 212 cordoba 02:53:31 00:25:21 00:04:06
4 Medina Waldo 217 Santa Rosa La Pampa 03:02:46 00:34:36 00:05:32
6 Romero Rodrigo 218 Santa Rosa La Pampa 03:11:14 00:43:04 00:00:30
16 Fontana Jorge 221 Rosario 03:55:27 01:27:17 00:04:28
18 Ripari Marcelo 215 Casilda Sta Fe 04:17:18 01:49:08 00:00:12
19 Cañete Santiago 223 Casilda Sta Fe 04:26:31 01:58:21 00:09:13
25 Pairetti Dario 266 Rosario Sta Fe 05:23:43 02:55:33 00:29:26
27 Pairetti Carlos 265 Rosario Sta Fe 05:35:31 03:07:20 00:09:00
Caballeros Master A2
1 Garrido Martin 606 Cordoba 02:41:41
8 Sardella Juan pablo 616 Rosario Sta Fe 03:07:59 00:26:18 00:00:40
10 De Monte Alberto 614 Santa Maria Cordoba 03:10:42 00:29:01 00:01:26
11 Trevisan Maximiliano 623 Casilda Sta Fe 03:18:42 00:37:00 00:07:59
17 Pastor Rafael 622 Gral Deheza Cba 03:33:35 00:51:54 00:01:08
18 Mattea Pablo Alejandro 625 Villa Nueva 03:33:58 00:52:16 00:00:22
19 Rojas Javier 608 Santa Rosa La Pampa 03:35:37 00:53:55 00:01:39
23 Panighini Adrian 610 Rosario 04:19:08 01:37:27 00:24:00
Caballeros Master B1
1 Cavallaro Pablo Javier 130 Villa Carlos Paz Cba 03:06:11
5 Lopez Gustavo 128 Alta Gracia Cordoba 03:15:48 00:09:36 00:03:21
6 Robinson Martin 135 Cordoba 03:18:35 00:12:23 00:02:47
7 Falcon Martin 136 Cordoba 03:19:54 00:13:43 00:01:19
8 Berte Roberto Fabian 119 Rio Cuarto Cba 03:21:42 00:15:30 00:01:47
14 Olmos Sergio 133 Almafuerte Cba 03:28:59 00:22:48 00:00:10
15 Pobor Neiber Daniel 132 Rio Tercero Cba 03:29:27 00:23:15 00:00:27
18 Rovira Osvaldo 110 Santa Rosa La Pampa 03:37:27 00:31:16 00:04:02
24 Beneitez Hernandez Martin 129 Sta Rosa La Pampa 03:51:36 00:45:24 00:06:34
25 Niz Julio Cesar 101 Villa Carlos Paz Cba 03:52:46 00:46:34 00:01:10
30 Rufino Mario 105 Rio Cuarto Cba 04:04:51 00:58:40 00:01:04
35 Ferraretto Leonardo 138 Casilda Santa Fe 04:22:42 01:16:30 00:00:53
38 Ottavini Daniel German 103 Casilda Sta Fe 04:50:09 01:43:57 00:17:34
Caballeros Master B2
3 Campos Walter Alejandro 236 La Falda Cba 03:12:57 00:08:06 00:04:48
5 Spatola Claudio 235 Rosario Sta Fe 03:16:18 00:11:27 00:00:15
6 Ferrer Sergio Enrique 45 Cordoba 03:21:43 00:16:51 00:05:24
8 Mariscotti Jorge Miguel 29 Villa Maria Cba 03:22:38 00:17:46 00:00:02
15 De Zan Sergio 39 Villa Carlos Paz Cba 03:59:12 00:54:20 00:03:05
20 Llinas Carlos Luis 37 Sta Fe 04:20:50 01:15:58 00:08:36
21 Rufino Dario 27 Rio Cuarto Cba 04:22:04 01:17:12 00:01:13
23 Beresvil Marcelo 41 Esperanza Sta Fe 04:25:34 01:20:42 00:02:18
Caballeros Master C1
1 Guajardo Jorge 92 Belville Cba 03:15:52
3 Breser Hugo 95 Santa Rosa LP 03:24:25 00:08:32 00:01:21
4 Santana Eduardo Horacio 79 Santa Rosa 03:27:17 00:11:25 00:02:52
12 Loser Gustavo 82 Laboulaye Cba 04:16:10 01:00:18 00:09:55
13 Videla Aldo 78 General Pico LP 04:25:43 01:09:51 00:09:32
Caballeros Master C2
11 Beccaria Abel Jose 685 Villa Nueva Cba 03:57:29 00:38:16 00:06:03
Caballeros Master D
2 Altamirano Rolando Mario 429 Altagracia Cba 02:28:21 00:10:57 00:10:57
3 Cottet Carlos Alberto 422 Rio Cuarto 02:34:12 00:16:48 00:05:50
7 Prato Alberto 424 Amstrong Sta Fe 03:25:32 01:08:08 00:10:21
Caballeros Promocionales A
4 Reyna Damian Alejandro 263 Rio Cuarto Cba 02:40:53 00:10:08 00:00:55
5 Giraudo Mario Alejandro 259 Cordoba 02:41:37 00:10:52 00:00:43
12 Etrat Matias Oscar 260 Villa Maria Cba 03:04:20 00:33:35 00:00:19
Damas Master A
1 Brizuela Mariela 303 Cordoba 03:13:57
3 Olalla Carina 310 Santa Fe 03:37:50 00:23:52 00:12:52
7 Chiaramoni Glenda 309 Villa Carlos Paz 03:59:47 00:45:50 00:05:46
9 Rincon Mirma 304 Santa Rosa La Pampa 04:35:55 01:21:57 00:20:37
10 Choque Cintia 305 Rosario Sta Fe 04:40:17 01:26:20 00:04:22
11 Bourquin Claudia 311 Santo Tomé Sta Fe 05:13:37 01:59:39 00:33:19
No hay comentarios:
Publicar un comentario